Invoices
8 invoices
Total invoicesRp 100.595.000
OutstandingRp 85.075.000
OverdueRp 33.400.000
PaidRp 10.620.000
- INV-2026-0142PT Sumber Makmur JayaOverdueDue 11 Jun 2026Rp 14.500.000
- INV-2026-0141PT Anugerah Karya MandiriSentDue 21 Jun 2026Rp 47.175.000
- INV-2026-0140PT Cahaya Digital IndonesiaOverdueDue 7 Jun 2026Rp 18.900.000
- INV-2026-0139CV Kreatif StudioPaidDue 11 Jun 2026Rp 8.750.000
- INV-2026-0138UD Berkah TaniSentDue 15 Jun 2026Rp 4.500.000
- INV-2026-0137Warung Kopi TerbitPaidDue 6 Jun 2026Rp 1.870.000
| Invoice | Customer | Issued | Due | Status | Channel | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0142 | PT Sumber Makmur Jaya | 12 May 2026 | 11 Jun 2026 | Overdue | Rp 14.500.000 | ||
| INV-2026-0141 | PT Anugerah Karya Mandiri | 22 May 2026 | 21 Jun 2026 | Sent | Rp 47.175.000 | ||
| INV-2026-0140 | PT Cahaya Digital Indonesia | 8 May 2026 | 7 Jun 2026 | Overdue | Rp 18.900.000 | ||
| INV-2026-0139 | CV Kreatif Studio | 28 May 2026 | 11 Jun 2026 | Paid | Rp 8.750.000 | ||
| INV-2026-0138 | UD Berkah Tani | 1 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Sent | Rp 4.500.000 | ||
| INV-2026-0137 | Warung Kopi Terbit | 30 May 2026 | 6 Jun 2026 | Paid | Rp 1.870.000 |
Showing 6 of 8 invoices